
CAR MODEL
A1
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | เอหนึ่ง | Sportback 35 TFSI S line AT | Delkor AGM LN3-DK | 70 AH, CCA 760 A, ขั้วซ้าย L | 277 x 175 x 190 |
A4
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
A4 | เอสี่ | Avant 45 TFSI quattro S line Black Edition AT | Delkor AGM LN3-DK | 70 AH, CCA 760 A, ขั้วซ้าย L | 277 x 175 x 190 |
A5
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
A5 | เอห้า | Coupe 40 TFSI AT | Delkor AGM LN4-DK | 80 AH, CCA 800 A, ขั้วซ้าย L | 313 x 175 x 190 | |
A5 | เอห้า | Coupe 45 TFSI quattro S line AT | Delkor AGM LN4-DK | 80 AH, CCA 800 A, ขั้วซ้าย L | 313 x 175 x 190 | |
A5 | เอห้า | Sportback 40 TFSI AT | Delkor AGM LN4-DK | 80 AH, CCA 800 A, ขั้วซ้าย L | 313 x 175 x 190 | |
A5 | เอห้า | Sportback 45 TFSI quattro S line AT | Delkor AGM LN4-DK | 80 AH, CCA 800 A, ขั้วซ้าย L | 313 x 175 x 190 |
A6
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
A6 | เอหก | Avant 45 TFSI quattro S line Wagon AT | 2019 | Delkor AGM LN4-DK | 80 AH, CCA 800 A, ขั้วซ้าย L | 313 x 175 x 190 |
A7
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
A7 | เอเจ็ด | 45 TFSI quattro Hatchback AT | 2020 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 |
A7 | เอเจ็ด | Sportback 55 TFSI quattro S line AT | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 |
A8
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
A8 | เอแปด | L 55 TFSI quattro Premium AT | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 | |
A8 | เอแปด | L 55 TFSI quattro Prestige AT | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 |
Q2
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Q2 | คิวสอง | 35 TFSI AT | Delkor AGM LN4-DK | 80 AH, CCA 800 A, ขั้วซ้าย L | 313 x 175 x 190 |
Q3
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Q3 | คิวสาม | 35 TFSI AT | Delkor AGM LN4-DK | 80 AH, CCA 800 A, ขั้วซ้าย L | 313 x 175 x 190 | |
Q3 | คิวสาม | 35 TFSI S Line AT | Delkor AGM LN4-DK | 80 AH, CCA 800 A, ขั้วซ้าย L | 313 x 175 x 190 | |
Q3 | คิวสาม | Sportback 35 TFSI S line AT | Delkor AGM LN4-DK | 80 AH, CCA 800 A, ขั้วซ้าย L | 313 x 175 x 190 |
Q5
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Q5 | คิวห้า | 35 TDI quattro AT | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 | |
Q5 | คิวห้า | 45 TFSI quattro S Line AT | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 |
Q7
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Q7 | คิวเจ็ด | 40 TFSI quattro AT | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 | |
Q7 | คิวเจ็ด | 45 TDI quattro S Line AT | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 | |
Q7 | คิวเจ็ด | 45 TFSI quattro S Line AT | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 |
Q8
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Q8 | คิวแปด | 55 TFSI quattro S line SUV AT | 2019 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 |
S3
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
S3 | เอ็สสาม | S Line Hatchback AT | 2018 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 |
TT
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
TT | ทีที | Coupe 45 TFSI quattro S Line AT | Delkor AGM LN4-DK | 80 AH, CCA 800 A, ขั้วซ้าย L | 313 x 175 x 190 | |
TT | ทีที | Roadster 45 TFSI quattro S Line AT | Delkor AGM LN4-DK | 80 AH, CCA 800 A, ขั้วซ้าย L | 313 x 175 x 190 |
TTS
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
TTS | ทีทีเอ็ส | Coupe quattro AT | Delkor AGM LN4-DK | 80 AH, CCA 800 A, ขั้วซ้าย L | 313 x 175 x 190 |
118i
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
118i | F20 M Sport Hatchback AT | 2018 | Delkor AGM LN3-DK | 70 AH, CCA 760 A, ขั้วซ้าย L | 277 x 175 x 190 | |
118i | F20 M Sport Hatchback AT | 2018 | Delkor AGM LN3-DK | 70 AH, CCA 760 A, ขั้วซ้าย L | 277 x 175 x 190 |
320d
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
320d | F30 Sedan AT | 2018 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 | |
320d | F34 Gran Turismo Sedan AT | 2019 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 | |
320d | G20 Sport Sedan AT | 2019 | Delkor AGM LN4-DK | 80 AH, CCA 800 A, ขั้วซ้าย L | 313 x 175 x 190 |
330e
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
330e | F30 Sedan AT | 2018 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 |
430i
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
430i | F33 Luxury Convertible AT | 2017 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 | |
430i | F33 Luxury Convertible AT | 2017 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 |
520d
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
520d | F10 Sedan AT | 2017 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 | |
520d | G30 Sport Sedan AT | 2018 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 | |
520d | G30 Sedan AT | 2019 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 | |
520d | G30 Sedan AT | 2019 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 |
530e
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
530e | G30 Luxury Sedan AT | 2017 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 | |
530e | G30 Luxury Sedan AT | 2017 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 | |
530e | G30 Highline Sedan AT | 2018 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 | |
530e | G30 Elite Sedan AT | 2019 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 | |
530e | G30 M Sport Sedan AT | 2019 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 | |
530e | G30 M Sport Sedan AT | 2019 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 |
530i
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
530i | G30 Sedan AT | 2017 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 | |
530i | G30 Sedan AT | 2017 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 | |
530i | G31 M Sport Wagon AT | 2018 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 | |
530i | G31 M Sport Wagon AT | 2018 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 |
630d
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
630d | G32 Gran Turismo M Sport Sedan AT | 2019 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 | |
630d | G32 Gran Turismo M Sport Sedan AT | 2019 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 |
730ld
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
730ld | G12 M Sport Sedan AT | 2016 | Delkor AGM LN6-DK | 105 AH, CCA 950 A, ขั้วซ้าย L | 393 x 175 x 190 | |
730ld | G12 M Sport Sedan AT | 2016 | Delkor AGM LN6-DK | 105 AH, CCA 950 A, ขั้วซ้าย L | 393 x 175 x 190 | |
730ld | Pure Excellence Sedan AT | 2019 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 | |
730ld | Pure Excellence Sedan AT | 2019 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 |
740Le
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
740Le | G12 xDrive Pure Excellence Sedan AT | 2018 | Delkor AGM LN6-DK | 105 AH, CCA 950 A, ขั้วซ้าย L | 393 x 175 x 190 | |
740Le | G12 xDrive Pure Excellence Sedan AT | 2018 | Delkor AGM LN6-DK | 105 AH, CCA 950 A, ขั้วซ้าย L | 393 x 175 x 190 |
740Li
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
740Li | Pure Excellence Sedan AT | 2016- | Delkor AGM LN6-DK | 105 AH, CCA 950 A, ขั้วซ้าย L | 393 x 175 x 190 | |
740Li | Pure Excellence Sedan AT | 2016- | Delkor AGM LN6-DK | 105 AH, CCA 950 A, ขั้วซ้าย L | 393 x 175 x 190 | |
740Li | xDrive | 2017- | Delkor AGM LN6-DK | 105 AH, CCA 950 A, ขั้วซ้าย L | 393 x 175 x 190 |
745Le
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
745Le | xDrive M Sport AT | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 | ||
745Le | xDrive M Sport AT | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 |
M4
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
M4 | เอ็มสี่ | F82 Coupe AT | 2018 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 |
M4 | เอ็มสี่ | F82 Coupe AT | 2018 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 |
M5
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
M5 | เอ็มห้า | F90 Sedan AT | 2020 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 |
M5 | เอ็มห้า | F90 Sedan AT | 2020 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 |
M760i
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
M760i | G12 xDrive Sedan AT | 2018 | Delkor AGM LN6-DK | 105 AH, CCA 950 A, ขั้วซ้าย L | 393 x 175 x 190 | |
M760i | G12 xDrive Sedan AT | 2018 | Delkor AGM LN6-DK | 105 AH, CCA 950 A, ขั้วซ้าย L | 393 x 175 x 190 |
M850i
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
M850i | G15 xDrive Coupe AT | 2019 | Delkor AGM LN6-DK | 105 AH, CCA 950 A, ขั้วซ้าย L | 393 x 175 x 190 | |
M850i | G15 xDrive Coupe AT | 2019 | Delkor AGM LN6-DK | 105 AH, CCA 950 A, ขั้วซ้าย L | 393 x 175 x 190 |
X1
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
X1 | เอ็กซ์1 | F48 sDrive18d xLine SUV AT | 2019 | Delkor AGM LN4-DK | 80 AH, CCA 800 A, ขั้วซ้าย L | 313 x 175 x 190 |
X1 | เอ็กซ์1 | F48 sDrive18i Iconic SUV AT | 2019 | Delkor AGM LN4-DK | 80 AH, CCA 800 A, ขั้วซ้าย L | 313 x 175 x 190 |
X1 | เอ็กซ์1 | F48 sDrive20d M Sport SUV AT | 2019 | Delkor AGM LN4-DK | 80 AH, CCA 800 A, ขั้วซ้าย L | 313 x 175 x 190 |
X2
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
X2 | เอ็กซ์2 | F39 sDrive20i M Sport X SUV AT | 2018 | Delkor AGM LN4-DK | 80 AH, CCA 800 A, ขั้วซ้าย L | 313 x 175 x 190 |
X3
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
X3 | เอ็กซ์3 | G01 xDrive20d SUV AT | 2019 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 |
X4
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
X4 | เอ็กซ์4 | F26 xDrive20d M Sport SUV AT | 2017 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 |
X4 | เอ็กซ์4 | F26 xDrive20d M Sport SUV AT | 2017 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 |
X4 | เอ็กซ์4 | G02 xDrive20d M Sport SUV AT | 2019 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 |
X5
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
X5 | เอ็กซ์5 | F15 xDrive40e Pure Experience SUV AT | 2017 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 |
X5 | เอ็กซ์5 | F15 xDrive40e SUV AT | 2018 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 |
X5 | เอ็กซ์5 | F15 xDrive40e SUV AT | 2018 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 |
X5 | เอ็กซ์5 | xDrive30d M Sport SUV AT | 2019 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 |
X5 | เอ็กซ์5 | xDrive30d M Sport SUV AT | 2019 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 |
X6
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
X6 | เอ็กซ์6 | xDrive30d M Sport (Edition) | Delkor AGM LN6-DK | 105 AH, CCA 950 A, ขั้วซ้าย L | 393 x 175 x 190 | |
X6 | เอ็กซ์6 | xDrive30d M Sport (Edition) | Delkor AGM LN6-DK | 105 AH, CCA 950 A, ขั้วซ้าย L | 393 x 175 x 190 |
X7
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
X7 | เอ็กซ์7 | M50d (6 Seater) | Delkor AGM LN6-DK | 105 AH, CCA 950 A, ขั้วซ้าย L | 393 x 175 x 190 | |
X7 | เอ็กซ์7 | M50d (6 Seater) | Delkor AGM LN6-DK | 105 AH, CCA 950 A, ขั้วซ้าย L | 393 x 175 x 190 | |
X7 | เอ็กซ์7 | M50d (7 Seater) | Delkor AGM LN6-DK | 105 AH, CCA 950 A, ขั้วซ้าย L | 393 x 175 x 190 | |
X7 | เอ็กซ์7 | M50d (7 Seater) | Delkor AGM LN6-DK | 105 AH, CCA 950 A, ขั้วซ้าย L | 393 x 175 x 190 |
Z4
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Z4 | แซด4 | G29 M40i Convertible AT | 2019 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 |
Z4 | แซด4 | G29 M40i Convertible AT | 2019 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 |
Z4 | แซด4 | G29 sDrive30i M Sport Convertible AT | 2019 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 |
Z4 | แซด4 | G29 sDrive30i M Sport Convertible AT | 2019 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 |
Aveo
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Aveo | อาวีโอ | 1.6 SS Sedan AT | 2010 | Delkor DIN65R-56031-DK | 60 AH, CCA 525 A, ขั้วขวา R | 244 x 175 x 190 |
Aveo | อาวีโอ | 1.4 Base Sedan AT | 2012 | Delkor DIN65R-56031-DK | 60 AH, CCA 525 A, ขั้วขวา R | 244 x 175 x 190 |
Captiva
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Captiva | แคปติวา | LSX 2.0 Diesel 2WD FWD | 2017 | Delkor DIN95L-59043-DK | 90 AH, CCA 912 A, ขั้วซ้าย L | 313 x 175 x 190 |
Captiva | แคปติวา | LSX 2.4 Gasoline 2WD FWD | 2017 | Delkor DIN95L-59043-DK | 90 AH, CCA 912 A, ขั้วซ้าย L | 313 x 175 x 190 |
Captiva | แคปติวา | LTZ 2.0 Diesel 4WD AWD | 2017 | Delkor DIN95L-59043-DK | 90 AH, CCA 912 A, ขั้วซ้าย L | 313 x 175 x 190 |
Captiva | แคปติวา | LTZ 2.4 Gasoline 4WD AWD | 2017 | Delkor DIN95L-59043-DK | 90 AH, CCA 912 A, ขั้วซ้าย L | 313 x 175 x 190 |
Colorado
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Colorado | โคโลราโด | 2.5 VGT C-CAB LTZ 4X2 MT | 2018 | Delkor DIN75LPLUS-58024-DK | 80 AH, CCA 770 A, ขั้วซ้าย L | 277 x 175 x 190 (สูง) |
Colorado | โคโลราโด | 2.5 VGT High Country 4X2 AT | 2018 | Delkor DIN75LPLUS-58024-DK | 80 AH, CCA 770 A, ขั้วซ้าย L | 277 x 175 x 190 (สูง) |
Colorado | โคโลราโด | 2.5 VGT High Country 4X4 AT | 2018 | Delkor DIN75LPLUS-58024-DK | 80 AH, CCA 770 A, ขั้วซ้าย L | 277 x 175 x 190 (สูง) |
Colorado | โคโลราโด | 2.5 VGT X-CAB LTZ 4X2 MT | 2018 | Delkor DIN75LPLUS-58024-DK | 80 AH, CCA 770 A, ขั้วซ้าย L | 277 x 175 x 190 (สูง) |
Colorado | โคโลราโด | C-cap LS | 2018 | Delkor DIN95L-59043-DK | 90 AH, CCA 912 A, ขั้วซ้าย L | 313 x 175 x 190 |
Colorado | โคโลราโด | C-cap LT | 2018 | Delkor DIN95L-59043-DK | 90 AH, CCA 912 A, ขั้วซ้าย L | 313 x 175 x 190 |
Colorado | โคโลราโด | C-cap LT Z71 | 2018 | Delkor DIN95L-59043-DK | 90 AH, CCA 912 A, ขั้วซ้าย L | 313 x 175 x 190 |
Colorado | โคโลราโด | C-cap LT Z71 AT | 2018 | Delkor DIN95L-59043-DK | 90 AH, CCA 912 A, ขั้วซ้าย L | 313 x 175 x 190 |
Colorado | โคโลราโด | C-cap LTZ Z71 AT | 2018 | Delkor DIN95L-59043-DK | 90 AH, CCA 912 A, ขั้วซ้าย L | 313 x 175 x 190 |
Colorado | โคโลราโด | High Country 4X2 | 2018 | Delkor DIN95L-59043-DK | 90 AH, CCA 912 A, ขั้วซ้าย L | 313 x 175 x 190 |
Colorado | โคโลราโด | High Country 4X4 | 2018 | Delkor DIN95L-59043-DK | 90 AH, CCA 912 A, ขั้วซ้าย L | 313 x 175 x 190 |
Colorado | โคโลราโด | High Country Storm 4X2 | 2018 | Delkor DIN95L-59043-DK | 90 AH, CCA 912 A, ขั้วซ้าย L | 313 x 175 x 190 |
Colorado | โคโลราโด | High Country Storm 4X4 | 2018 | Delkor DIN95L-59043-DK | 90 AH, CCA 912 A, ขั้วซ้าย L | 313 x 175 x 190 |
Colorado | โคโลราโด | S-cap 2.5 FGT LS MT | 2018 | Delkor DIN95L-59043-DK | 90 AH, CCA 912 A, ขั้วซ้าย L | 313 x 175 x 190 |
Colorado | โคโลราโด | SWB 2.5 FGT LS MT | 2018 | Delkor DIN95L-59043-DK | 90 AH, CCA 912 A, ขั้วซ้าย L | 313 x 175 x 190 |
Colorado | โคโลราโด | X-cap LS | 2018 | Delkor DIN95L-59043-DK | 90 AH, CCA 912 A, ขั้วซ้าย L | 313 x 175 x 190 |
Colorado | โคโลราโด | X-cap LT | 2018 | Delkor DIN95L-59043-DK | 90 AH, CCA 912 A, ขั้วซ้าย L | 313 x 175 x 190 |
Colorado | โคโลราโด | X-cap LT Z71 | 2018 | Delkor DIN95L-59043-DK | 90 AH, CCA 912 A, ขั้วซ้าย L | 313 x 175 x 190 |
Colorado | โคโลราโด | X-cap LTZ Z71 | 2018 | Delkor DIN95L-59043-DK | 90 AH, CCA 912 A, ขั้วซ้าย L | 313 x 175 x 190 |
Colorado | โคโลราโด | X-cap LTZ Z71 AT | 2018 | Delkor DIN95L-59043-DK | 90 AH, CCA 912 A, ขั้วซ้าย L | 313 x 175 x 190 |
Cruze
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Cruze | ครูซ | 1.8 LTZ Sedan AT | 2015 | Delkor DIN75L-57539-DK | 75 AH, CCA 630 A, ขั้วซ้าย L | 277 x 175 x 175 (เตี้ย) |
Cruze | ครูซ | 1.8 LT Sedan AT | 2016 | Delkor DIN75L-57539-DK | 75 AH, CCA 630 A, ขั้วซ้าย L | 277 x 175 x 175 (เตี้ย) |
Optra
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Optra | ออพทรา | 1.6 LS Sedan AT | 2008 | Delkor DIN65R-56031-DK | 60 AH, CCA 525 A, ขั้วขวา R | 244 x 175 x 190 |
Optra | ออพทรา | 1.6 LT Sedan AT | 2009 | Delkor DIN65R-56031-DK | 60 AH, CCA 525 A, ขั้วขวา R | 244 x 175 x 190 |
Optra | ออพทรา | 1.6 LT Wagon AT | 2010 | Delkor DIN65R-56031-DK | 60 AH, CCA 525 A, ขั้วขวา R | 244 x 175 x 190 |
Trailblazer
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
