Car Model
แบตเตอรี่ รถ Search Battery ที่ถูกต้องตรงตามรุ่นรถยนต์ ตรงตามเทคโนโลยีของของผู้ผลิตรถ OEM Technology สามารถค้นหาได้จากรุ่นรถ เบอร์แบตเตอรี่ เบอร์อะไหล่แท้ มีครบทุกแบบไม่ว่าจะเป็น แบตเตอรี่แห้ง หรือ แบตเตอรี่ EFB และ AGM สำหรับรถยนต์ที่มีระบบ Start Stop และ Idle Start Stop System (ISS System) รวมทั้งรถยนต์ที่ติดตั้งระบบไดชาร์จอัจฉริยะ (AMS System) และยังมีแบตเตอรี่สำหรับรถใหญ่ รถบัส รถบรรทุก รถเพื่อการพาณิชย์ และ แบตเตอรี่เรืออีกด้วยครับ มีรุ่นให้เลือก เช่น Audi BMW Chevrolet Ford Honda Hyundai Isuzu Jaguar Kia Mazda Mercedes Benz Mercedes-Benz MG Mini Mitsubishi Nissan Subaru Suzuki Toyota Volvo เกีย เชฟโรเลต เอ็มจี โตโยต้า จากัวร์ ซูซูกิ ซูบารุ นิสสัน บีเอ็มดับเบิ้ลยู ฟอร์ด มาสด้า มิตซูบิชิ มินิ วอลโว่ ออดี้ อีซูซุ ฮอนด้า ฮุนได 118i 320d 330e 430i 520d 530e 530i 630d 730ld 740Le 740Li 745Le A1 A4 A5 A6 A7 A8 Accord Almera Alphard Attrage Avanza Aveo Brio BR-V BRZ BT-50 C200 C220 C300 C43 C53 Camry Captiva Carry Cefiro Celerio C-HR Ciaz City Civic CLS300 Colorado Commuter Cooper Corolla Altis Cruze CR-V CX-3 CX-5 CX-8 CX-9 D-Max E200 E220 E300 E350 E53 EcoSport Ertiga Escape Everest Extender Fiesta Focus Forester Fortuner Freed G280 G350 G63 GL350 GLA200 GLA250 GLA45 GLC220 GLC250 GLC43 GLE250 GLE300 GLE350 GLE450 GLS350 Grand Carnival Grand Starex Grand Vitara GS GT86 H-1 Hiace Hilux Revo HR-V HS Impreza Innova Jazz Jimny Juke Jumbo จัมโบ้ K2500 Lancer Livina M4 M5 M760i M850i Majesty March Mazda2 Mazda3 MG3 MG5 MG6 Mirage ML250 ML280 Mobilio MU7 Mustang MU-X MX-5 Navara Note Odyssey Optra Outback Pajero Pajero Sport Prius Pulsar Q2 Q3 Q5 Q7 Q8 R300 R350 Ranger S280 S3 S300 S320 S350 S400 S500 S560 S60 S90 Sienta Soul Sovereign Swift SX4 Sylphy Teana Terra Territory Tiida Trailblazer Triton TT TTS Urvan V60 V80 Vellfire Ventury Vigo Vios Wish X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 XC40 XC60 XC90 Xpander X-Trail XV Yaris Z4 Zafira ZS เซฟิโร่ เซียนต้า เทรลเบลเซอร์ เทอร์ร่า เทอร์ริทอรี่ เทียน่า เฟียสตา เรนเจอร์ เวนจูรี่ เวลไฟร์ เอเจ็ด เอเวอเรสต์ เอแปด เอ็กซ์1 เอ็กซ์2 เอ็กซ์3 เอ็กซ์4 เอ็กซ์5 เอ็กซ์6 เอ็กซ์7 เอ็กซ์เทนเดอร์ เอ็กซ์เทรล เอ็กซ์แพนเดอร์ เอ็กซ์ซี 40 เอ็กซ์ซี 60 เอ็กซ์ซี 90 เอ็กซ์วี เอชเอส เอชวัน เอชอาร์วี เอ็มเอ็กซ์ 5 เอ็มจี 3 เอ็มจี 5 เอ็มจี 6 เอ็มสี่ เอ็มห้า เอส 60 เอส 90 เอสเคป เอสเอ็กซ์ 4 เอ็สสาม เอสี่ เอหก เอหนึ่ง เอห้า เออร์แวน เออร์ติกา เอาท์แบค แกรนด์ วีทารา แกรนด์ สตาเร็กซ์ แกรนด์คาร์นิวัล แคปติวา แครี่ แจ๊ส แซด4 แซดเอส แลนเซอร์ แอคคอร์ด แอททราจ แอสซ์ โคโรลล่า อัลติส โคโลราโด โซเวอเรน โซล โน๊ต โฟกัส โมบิลิโอ โอดิสซีย์ ไทรทัน ไฮเอซ ไฮลักซ์ รีโว่ ครูซ คอมมิวเตอร์ คัมรี่ คิวเจ็ด คิวแปด คิวสอง คิวสาม คิวห้า คูเปอร์ จิมนี จีเอส จีที 86 จู๊ค ซาฟิร่า ซิติ้ ซิลฟี่ ซีเอ็กซ์ 3 ซีเอ็กซ์ 5 ซีเอ็กซ์ 8 สกายแอคทีฟดีเซล ซีเอ็กซ์ 9 ซี-เอชอาร์ ซีลีริโอ ซีวิค ซีอาร์วี ดีแมคซ์ ทีด้า ทีที ทีทีเอ็ส นาวารา บริโอ้ บีที 50 โปร บีอาร์แซด บีอาร์วี ปาเจโร่ ปาเจโร่ สปอร์ต พริอุส พัลซาร์ ฟรีด ฟอเรสเตอร์ ฟอร์จูนเนอร์ มัสแตง มาเจสตี้ มาร์ช มาสด้า 2 มาสด้า 3 มิราจ มิว เซเว่น มิว เอ็กซ์ ยาริส ลิวิน่า วิช วี 60 วี 80 วีโก้ วีออส สวิ๊ฟ สวิฟท์ อแวนซา ออพทรา อัลเมร่า อัลฟาร์ด อาวีโอ อินโนว่า อิมเพรสซ่า อีโค่สปอร์ต
A1
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | เอหนึ่ง | Sportback 35 TFSI S line AT | Delkor AGM LN3-DK | 70 AH, CCA 760 A, ขั้วซ้าย L | 277 x 175 x 190 |
A4
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
A4 | เอสี่ | Avant 45 TFSI quattro S line Black Edition AT | Delkor AGM LN3-DK | 70 AH, CCA 760 A, ขั้วซ้าย L | 277 x 175 x 190 |
A5
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
A5 | เอห้า | Coupe 40 TFSI AT | Delkor AGM LN4-DK | 80 AH, CCA 800 A, ขั้วซ้าย L | 313 x 175 x 190 | |
A5 | เอห้า | Coupe 45 TFSI quattro S line AT | Delkor AGM LN4-DK | 80 AH, CCA 800 A, ขั้วซ้าย L | 313 x 175 x 190 | |
A5 | เอห้า | Sportback 40 TFSI AT | Delkor AGM LN4-DK | 80 AH, CCA 800 A, ขั้วซ้าย L | 313 x 175 x 190 | |
A5 | เอห้า | Sportback 45 TFSI quattro S line AT | Delkor AGM LN4-DK | 80 AH, CCA 800 A, ขั้วซ้าย L | 313 x 175 x 190 |
A6
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
A6 | เอหก | Avant 45 TFSI quattro S line Wagon AT | 2019 | Delkor AGM LN4-DK | 80 AH, CCA 800 A, ขั้วซ้าย L | 313 x 175 x 190 |
A7
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
A7 | เอเจ็ด | 45 TFSI quattro Hatchback AT | 2020 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 |
A7 | เอเจ็ด | Sportback 55 TFSI quattro S line AT | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 |
A8
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
A8 | เอแปด | L 55 TFSI quattro Premium AT | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 | |
A8 | เอแปด | L 55 TFSI quattro Prestige AT | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 |
Q2
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Q2 | คิวสอง | 35 TFSI AT | Delkor AGM LN4-DK | 80 AH, CCA 800 A, ขั้วซ้าย L | 313 x 175 x 190 |
Q3
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Q3 | คิวสาม | 35 TFSI AT | Delkor AGM LN4-DK | 80 AH, CCA 800 A, ขั้วซ้าย L | 313 x 175 x 190 | |
Q3 | คิวสาม | 35 TFSI S Line AT | Delkor AGM LN4-DK | 80 AH, CCA 800 A, ขั้วซ้าย L | 313 x 175 x 190 | |
Q3 | คิวสาม | Sportback 35 TFSI S line AT | Delkor AGM LN4-DK | 80 AH, CCA 800 A, ขั้วซ้าย L | 313 x 175 x 190 |
Q5
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Q5 | คิวห้า | 35 TDI quattro AT | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 | |
Q5 | คิวห้า | 45 TFSI quattro S Line AT | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 |
Q7
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Q7 | คิวเจ็ด | 40 TFSI quattro AT | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 | |
Q7 | คิวเจ็ด | 45 TDI quattro S Line AT | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 | |
Q7 | คิวเจ็ด | 45 TFSI quattro S Line AT | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 |
Q8
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Q8 | คิวแปด | 55 TFSI quattro S line SUV AT | 2019 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 |
S3
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
S3 | เอ็สสาม | S Line Hatchback AT | 2018 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 |
TT
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
TT | ทีที | Coupe 45 TFSI quattro S Line AT | Delkor AGM LN4-DK | 80 AH, CCA 800 A, ขั้วซ้าย L | 313 x 175 x 190 | |
TT | ทีที | Roadster 45 TFSI quattro S Line AT | Delkor AGM LN4-DK | 80 AH, CCA 800 A, ขั้วซ้าย L | 313 x 175 x 190 |
TTS
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
TTS | ทีทีเอ็ส | Coupe quattro AT | Delkor AGM LN4-DK | 80 AH, CCA 800 A, ขั้วซ้าย L | 313 x 175 x 190 |
118i
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
118i | F20 M Sport Hatchback AT | 2018 | Delkor AGM LN3-DK | 70 AH, CCA 760 A, ขั้วซ้าย L | 277 x 175 x 190 | |
118i | F20 M Sport Hatchback AT | 2018 | Delkor AGM LN3-DK | 70 AH, CCA 760 A, ขั้วซ้าย L | 277 x 175 x 190 |
320d
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
320d | F30 Sedan AT | 2018 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 | |
320d | F34 Gran Turismo Sedan AT | 2019 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 | |
320d | G20 Sport Sedan AT | 2019 | Delkor AGM LN4-DK | 80 AH, CCA 800 A, ขั้วซ้าย L | 313 x 175 x 190 |
330e
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
330e | F30 Sedan AT | 2018 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 |
430i
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
430i | F33 Luxury Convertible AT | 2017 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 | |
430i | F33 Luxury Convertible AT | 2017 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 |
520d
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
520d | F10 Sedan AT | 2017 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 | |
520d | G30 Sport Sedan AT | 2018 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 | |
520d | G30 Sedan AT | 2019 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 | |
520d | G30 Sedan AT | 2019 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 |
530e
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
530e | G30 Luxury Sedan AT | 2017 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 | |
530e | G30 Luxury Sedan AT | 2017 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 | |
530e | G30 Highline Sedan AT | 2018 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 | |
530e | G30 Elite Sedan AT | 2019 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 | |
530e | G30 M Sport Sedan AT | 2019 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 | |
530e | G30 M Sport Sedan AT | 2019 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 |
530i
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
530i | G30 Sedan AT | 2017 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 | |
530i | G30 Sedan AT | 2017 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 | |
530i | G31 M Sport Wagon AT | 2018 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 | |
530i | G31 M Sport Wagon AT | 2018 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 |
630d
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
630d | G32 Gran Turismo M Sport Sedan AT | 2019 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 | |
630d | G32 Gran Turismo M Sport Sedan AT | 2019 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 |
730ld
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
730ld | G12 M Sport Sedan AT | 2016 | Delkor AGM LN6-DK | 105 AH, CCA 950 A, ขั้วซ้าย L | 393 x 175 x 190 | |
730ld | G12 M Sport Sedan AT | 2016 | Delkor AGM LN6-DK | 105 AH, CCA 950 A, ขั้วซ้าย L | 393 x 175 x 190 | |
730ld | Pure Excellence Sedan AT | 2019 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 | |
730ld | Pure Excellence Sedan AT | 2019 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 |
740Le
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
740Le | G12 xDrive Pure Excellence Sedan AT | 2018 | Delkor AGM LN6-DK | 105 AH, CCA 950 A, ขั้วซ้าย L | 393 x 175 x 190 | |
740Le | G12 xDrive Pure Excellence Sedan AT | 2018 | Delkor AGM LN6-DK | 105 AH, CCA 950 A, ขั้วซ้าย L | 393 x 175 x 190 |
740Li
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
740Li | Pure Excellence Sedan AT | 2016- | Delkor AGM LN6-DK | 105 AH, CCA 950 A, ขั้วซ้าย L | 393 x 175 x 190 | |
740Li | Pure Excellence Sedan AT | 2016- | Delkor AGM LN6-DK | 105 AH, CCA 950 A, ขั้วซ้าย L | 393 x 175 x 190 | |
740Li | xDrive | 2017- | Delkor AGM LN6-DK | 105 AH, CCA 950 A, ขั้วซ้าย L | 393 x 175 x 190 |
745Le
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
745Le | xDrive M Sport AT | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 | ||
745Le | xDrive M Sport AT | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 |
M4
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
M4 | เอ็มสี่ | F82 Coupe AT | 2018 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 |
M4 | เอ็มสี่ | F82 Coupe AT | 2018 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 |
M5
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
M5 | เอ็มห้า | F90 Sedan AT | 2020 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 |
M5 | เอ็มห้า | F90 Sedan AT | 2020 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 |
M760i
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
M760i | G12 xDrive Sedan AT | 2018 | Delkor AGM LN6-DK | 105 AH, CCA 950 A, ขั้วซ้าย L | 393 x 175 x 190 | |
M760i | G12 xDrive Sedan AT | 2018 | Delkor AGM LN6-DK | 105 AH, CCA 950 A, ขั้วซ้าย L | 393 x 175 x 190 |
M850i
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
M850i | G15 xDrive Coupe AT | 2019 | Delkor AGM LN6-DK | 105 AH, CCA 950 A, ขั้วซ้าย L | 393 x 175 x 190 | |
M850i | G15 xDrive Coupe AT | 2019 | Delkor AGM LN6-DK | 105 AH, CCA 950 A, ขั้วซ้าย L | 393 x 175 x 190 |
X1
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
X1 | เอ็กซ์1 | F48 sDrive18d xLine SUV AT | 2019 | Delkor AGM LN4-DK | 80 AH, CCA 800 A, ขั้วซ้าย L | 313 x 175 x 190 |
X1 | เอ็กซ์1 | F48 sDrive18i Iconic SUV AT | 2019 | Delkor AGM LN4-DK | 80 AH, CCA 800 A, ขั้วซ้าย L | 313 x 175 x 190 |
X1 | เอ็กซ์1 | F48 sDrive20d M Sport SUV AT | 2019 | Delkor AGM LN4-DK | 80 AH, CCA 800 A, ขั้วซ้าย L | 313 x 175 x 190 |
X2
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
X2 | เอ็กซ์2 | F39 sDrive20i M Sport X SUV AT | 2018 | Delkor AGM LN4-DK | 80 AH, CCA 800 A, ขั้วซ้าย L | 313 x 175 x 190 |
X3
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
X3 | เอ็กซ์3 | G01 xDrive20d SUV AT | 2019 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 |
X4
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
X4 | เอ็กซ์4 | F26 xDrive20d M Sport SUV AT | 2017 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 |
X4 | เอ็กซ์4 | F26 xDrive20d M Sport SUV AT | 2017 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 |
X4 | เอ็กซ์4 | G02 xDrive20d M Sport SUV AT | 2019 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 |
X5
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
X5 | เอ็กซ์5 | F15 xDrive40e Pure Experience SUV AT | 2017 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 |
X5 | เอ็กซ์5 | F15 xDrive40e SUV AT | 2018 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 |
X5 | เอ็กซ์5 | F15 xDrive40e SUV AT | 2018 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 |
X5 | เอ็กซ์5 | xDrive30d M Sport SUV AT | 2019 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 |
X5 | เอ็กซ์5 | xDrive30d M Sport SUV AT | 2019 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 |
X6
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
X6 | เอ็กซ์6 | xDrive30d M Sport (Edition) | Delkor AGM LN6-DK | 105 AH, CCA 950 A, ขั้วซ้าย L | 393 x 175 x 190 | |
X6 | เอ็กซ์6 | xDrive30d M Sport (Edition) | Delkor AGM LN6-DK | 105 AH, CCA 950 A, ขั้วซ้าย L | 393 x 175 x 190 |
X7
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
X7 | เอ็กซ์7 | M50d (6 Seater) | Delkor AGM LN6-DK | 105 AH, CCA 950 A, ขั้วซ้าย L | 393 x 175 x 190 | |
X7 | เอ็กซ์7 | M50d (6 Seater) | Delkor AGM LN6-DK | 105 AH, CCA 950 A, ขั้วซ้าย L | 393 x 175 x 190 | |
X7 | เอ็กซ์7 | M50d (7 Seater) | Delkor AGM LN6-DK | 105 AH, CCA 950 A, ขั้วซ้าย L | 393 x 175 x 190 | |
X7 | เอ็กซ์7 | M50d (7 Seater) | Delkor AGM LN6-DK | 105 AH, CCA 950 A, ขั้วซ้าย L | 393 x 175 x 190 |
Z4
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Z4 | แซด4 | G29 M40i Convertible AT | 2019 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 |
Z4 | แซด4 | G29 M40i Convertible AT | 2019 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 |
Z4 | แซด4 | G29 sDrive30i M Sport Convertible AT | 2019 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 |
Z4 | แซด4 | G29 sDrive30i M Sport Convertible AT | 2019 | Delkor AGM LN5-DK | 95 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L | 352 x 175 x 190 |
Aveo
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Aveo | อาวีโอ | 1.6 SS Sedan AT | 2010 | Delkor DIN65R-56031-DK | 60 AH, CCA 525 A, ขั้วขวา R | 244 x 175 x 190 |
Aveo | อาวีโอ | 1.4 Base Sedan AT | 2012 | Delkor DIN65R-56031-DK | 60 AH, CCA 525 A, ขั้วขวา R | 244 x 175 x 190 |
Captiva
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Captiva | แคปติวา | LSX 2.0 Diesel 2WD FWD | 2017 | Delkor DIN95L-59043-DK | 90 AH, CCA 912 A, ขั้วซ้าย L | 313 x 175 x 190 |
Captiva | แคปติวา | LSX 2.4 Gasoline 2WD FWD | 2017 | Delkor DIN95L-59043-DK | 90 AH, CCA 912 A, ขั้วซ้าย L | 313 x 175 x 190 |
Captiva | แคปติวา | LTZ 2.0 Diesel 4WD AWD | 2017 | Delkor DIN95L-59043-DK | 90 AH, CCA 912 A, ขั้วซ้าย L | 313 x 175 x 190 |
Captiva | แคปติวา | LTZ 2.4 Gasoline 4WD AWD | 2017 | Delkor DIN95L-59043-DK | 90 AH, CCA 912 A, ขั้วซ้าย L | 313 x 175 x 190 |
Colorado
Model | รุ่น | Sub Model Name | Year | P/N | A.Hr., CCA , ตำแหน่งขั้ว | ขนาด Size mm. (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Colorado | โคโลราโด | 2.5 VGT C-CAB LTZ 4X2 MT | 2018 | Delkor DIN75LPLUS-58024-DK | 80 AH, CCA 770 A, ขั้วซ้าย L | 277 x 175 x 190 (สูง) |
